Bài viết liên quan
Từ khóa
áo dạ nữ Quảng Châuáo phông quảng châucách đặt hàng trung quốcchi phí vận chuyển Bằng Tường Hà Nộichi phí vận chuyển đường bộ đi Trung Quốcdịch vụ gửi hàng đi trung quốcgiày đế bệt taobaolink shop quần áo giá rẻnguồn hàng taobaoNguồn sỉ linh kiện điện tửnguồn sỉ thời trang 2021nguồn sỉ thời trang quảng châunguồn sỉ thời trang Trung Quốcorder hàng trung quốc giá rẻphí vận chuyển taobaoshop taobao uy tíntaobao hàng Quảng Châutaobao trung quốcvận chuyển hàng quảng châuđặt hàng 1688đặt hàng quảng châuđặt hàng taobaođặt hàng trung quốc
Bảng giá mua hộ ký gửi vận chuyển Trung Quốc - Việt Nam
Trung việt Logistics là đơn vị vận chuyển hàng hóa chuyên nghiệp từ Trung Quốc về Việt Nam, chúng tôi chuyên Order nhập hàng trung quốc Taobao, alibaba 1688, tmall từ các website TMDT nổi tiếng Trung Quốc
... Sau đây là bảng giá mua hộ ký gửi vận chuyển trung quốc - Việt Nam xin gửi tới quý khách
1. Chi phí một đơn mua hộ ký gửi vận chuyển Trung Quốc - Việt Nam
Chi phí vận chuyển ký gửi hàng hóa Trung Quốc - Việt Nam | Bắt buộc | Tùy chọn | |
---|---|---|---|
1. Phí vận chuyển | Là chi phí để chuyển hàng từ kho của Trung Việt tại Trung Quốc về Việt Nam | x | |
2. Phí ship Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của Trung Việt tại Trung Quốc | x | |
3. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | x | |
4. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | x | |
5. Phí bảo hiểm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | x | |
6. Phí đóng gỗ | Là dịch vụ đảm bảo hàng hóa cho khách và chịu trách nhiệm khi xảy ra rủi ro về hàng hóa và được áp dụng với những đơn hàng có mức giá từ 30 tệ/ 1 sản phẩm trở lên | x | |
6. Phí ship tận nhà | Là phí vận chuyển hàng từ kho của Trung Việt tại Việt Nam tới nhà của quý khách | x |
Lưu ý: Những phí thuộc hình thức (*) là phí bắt buộc, còn lại là tùy chọn, quý khách có thể chọn sử dụng hoặc không
2.1 Phí vận chuyển ký gửi theo cân nặng
Trọng lượng (tính/kg) | Hà Nội | TP.HCM | Nghệ An | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> 500kg | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||||||
> 200 → 500kg | 24.500đ | 32.500đ | 27.500đ | ||||||
> 100 → 200kg | 26.000đ | 34.000đ | 29.000đ | ||||||
> 30 → 100kg | 27.000đ | 35.000đ | 30.000đ | ||||||
> 20 → 30kg | 35.000đ | 43.000đ | 38.000đ | ||||||
> 10 → 20kg | 36.000đ | 44.000đ | 39.000đ | ||||||
0 → 10kg | 38.000đ | 46.000đ | 41.000đ | ||||||
Khối lượng (tính/m3) | |||||||||
> 20m3 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||||||
> 10 → 20m3 | 3.200.000đ | 3.700.000đ | 3.450.000đ | ||||||
> 5 → 10m3 | 3.500.000đ | 4.000.000đ | 3.750.000đ | ||||||
≤ 5m3 | 3.700.000đ | 4.200.000đ | 3.950.000đ |
2.2 Phí vận chuyển theo chính ngạch
Tổng phí nhập khẩu = Phí dịch vụ + Phí vận chuyển + Thuế nhập khẩu (nếu có) + Thuế VAT
Trọng lượng(kg) | Hà Nội | Hồ Chí Minh | Nghệ An |
---|---|---|---|
> 500kg | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
> 200kg -> 500kg | 8.000đ | 16.000đ | 11.000đ |
> 100kg -> 200kg | 10.000đ | 18.000đ | 13.000đ |
> 30kg -> 100kg | 12.000đ | 20.000đ | 15.000đ |
< 30kg | 16.000đ | 24.000đ | 19.000đ |
Khối lượng (m3) | |||
> 20m3 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
> 10 -> 20m3 | 1.100.000đ | 1.600.000đ | 1.350.000đ |
> 5 -> 10m3 | 1.400.000đ | 1.900.000đ | 1.550.000đ |
< 5m3 | 1.600.000đ | 2.100.000đ | 1.850.000đ |
Lưu ý:
-
Cân nặng quy đổi
- Mọi mặt hàng đều có cân nặng thực tế và cân nặng quy đổi.
- Đối với những mặt hàng cồng kềnh thì khối lượng đơn hàng sẽ được tính bằng công thức quy đổi.
- Khối lượng quy đổi được tính theo công thức: Chiều dài * chiều rộng * chiều cao / 6000 = Cân nặng đơn hàng
- Cân nặng được áp dụng là mức cân nặng cao hơn của trọng lượng thực và khối lượng quy đổi.
- Quy tắc làm tròn
- Khối lượng đơn hàng sẽ được làm tròn theo 0.5kg
- VD: Đơn hàng có trọng lượng: 1.3kg thì sẽ được làm tròn lên 1.5kg, Đơn hàng có trọng lượng: 58.8kg sẽ được làm tròn lên: 59kg…
- Tính giá vận chuyển khi hàng về
- Khách hàng chú ý, với đơn hàng của quý khách gồm nhiều sản phẩm, và về làm nhiều đợt thì hàng về tới đâu công ty sẽ tính phí tới đó. Phí vận chuyển sẽ tính theo số hàng về của khách trong một thời điểm chứ không tính theo tổng đơn hàng.
3. Phí ship Trung Quốc
LOẠI HÌNH | GIẢI THÍCH | |
---|---|---|
Chuyển phát nhanh thông thường | Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp trên trang Taobao hoặc 1688 hay Tmall | Kg tiếp theo nếu nhà cung cấp thuộc tỉnh Quảng Đông là 4 tệ, tỉnh khác là 8 tệ |
Chuyển phát nhanh siêu tốc | Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp trên trang Taobao hoặc Alibaba | Mỗi 0.5kg tiếp theo là 5 tệ/kg |
Chuyển phát thường bằng oto tải | Mỗi kg 1 tệ/kg + 70 tệ/đơn hàng |
4. Phí đóng gỗ ký gửi
Kg đầu tiên | Kg tiếp theo | |
---|---|---|
Phí đóng kiện gỗ | 20 tệ | 1 tệ |
5. Phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm | ||
---|---|---|
Phí bảo hiểm | = 5% giá trị đơn hàng | 1 tệ |
Quy định về dịch vụ hàng ký gửi từ Trung Quốc về Việt Nam: Trung Việt Logistics nhận vận chuyển tất cả các mặt hàng từ Trung Quốc về Việt Nam ngoài các sản phẩm sau đây:
- Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh. Các loại bột.
- Các mặt hàng thực phẩm chức năng ( nước hoa, đồ ăn, thuốc , dung dịch ... )
- Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự. ( súng , đao , kiếm , dao kéo.... )
- Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, Vật phẩm, ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
- Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu.
- Sinh vật sống.
" Nỗ lực hết mình vì sự hài lòng của khách hàng !"