Bài viết liên quan
Từ khóa
áo dạ nữ Quảng Châuáo phông quảng châucách đặt hàng trung quốcchi phí vận chuyển Bằng Tường Hà Nộichi phí vận chuyển đường bộ đi Trung Quốcdịch vụ gửi hàng đi trung quốcgiày đế bệt taobaolink shop quần áo giá rẻnguồn hàng taobaoNguồn sỉ linh kiện điện tửnguồn sỉ thời trang 2021nguồn sỉ thời trang quảng châunguồn sỉ thời trang Trung Quốcorder hàng trung quốc giá rẻphí vận chuyển taobaoshop taobao uy tíntaobao hàng Quảng Châutaobao trung quốcvận chuyển hàng quảng châuđặt hàng 1688đặt hàng quảng châuđặt hàng taobaođặt hàng trung quốc
Bảng giá dịch vụ Đặt hàng Trung Quốc - Việt Nam
Bảng giá vận chuyển hàng Trung Quốc tại Trung Việt Logistics xin gửi tới quý khách hàng. Chúng tôi là công ty nhập hàng Trung Quốc uy tín tại Việt Nam, xin gửi tới quý khách báo giá nhập hàng Trung Quốc về Việt Nam.
1. Chi phí một đơn hàng order
Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn | |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm | Phí giao dịch mua hàng khách trả cho Trung Việt | x | |
2. Phí dịch vụ | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | x | |
3. Phí ship Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của Trung Việt tại Trung Quốc | x | |
4. Phí vận chuyển | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của Trung Việt tại Việt Nam (Đơn vị Kg) | x | |
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | x | |
6. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | x | |
7. Phí ship tận nhà | Là phí vận chuyển hàng từ kho của Trung Việt tại Việt Nam tới nhà của quý khách | x |
Lưu ý: Những phí thuộc hình thức (*) là phí bắt buộc, còn lại là tùy chọn, quý khách có thể chọn sử dụng hoặc không
2. Bảng giá dịch vụ mua hàng
GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG | % PHÍ DỊCH VỤ |
---|---|
0 đến 30 triệu | 5% |
30 đến 50 triệu | 4% |
50 đến 100 triệu | 3% |
100 đến 300 triệu | 2% |
Trên 300tr | 1% |
3. Phí ship nội địa Trung Quốc
LOẠI HÌNH | GIẢI THÍCH | |
---|---|---|
Chuyển phát nhanh thông thường | Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp trên trang Taobao hoặc 1688 hay Tmall | Kg tiếp theo nếu nhà cung cấp thuộc tỉnh Quảng Đông là 4 tệ, tỉnh khác là 8 tệ |
Chuyển phát nhanh siêu tốc | Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp trên trang Taobao hoặc Alibaba | Mỗi 0.5kg tiếp theo là 5 tệ/kg |
Chuyển phát thường bằng oto tải | Mỗi kg 1 tệ/kg + 70 tệ/đơn hàng |
4.1 Phí vận chuyển theo cân nặng
Trọng lượng (tính/kg) | Hà Nội | TP.HCM | Nghệ An | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> 500kg | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||||||
> 200 → 500kg | 24.500đ | 32.500đ | 27.500đ | ||||||
> 100 → 200kg | 26.000đ | 34.000đ | 29.000đ | ||||||
> 30 → 100kg | 27.000đ | 35.000đ | 30.000đ | ||||||
> 20 → 30kg | 35.000đ | 43.000đ | 38.000đ | ||||||
> 10 → 20kg | 36.000đ | 44.000đ | 39.000đ | ||||||
0 → 10kg | 38.000đ | 46.000đ | 41.000đ | ||||||
Khối lượng (tính/m3) | |||||||||
> 20m3 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||||||
> 10 → 20m3 | 3.200.000đ | 3.700.000đ | 3.450.000đ | ||||||
> 5 → 10m3 | 3.500.000đ | 4.000.000đ | 3.750.000đ | ||||||
≤ 5m3 | 3.700.000đ | 4.200.000đ | 3.950.000đ |
4.2 Phí vận chuyển theo chính ngạch
Tổng phí nhập khẩu = Phí dịch vụ + Phí vận chuyển + Thuế nhập khẩu (nếu có) + Thuế VAT
Trọng lượng(kg) | Hà Nội | Hồ Chí Minh | Nghệ An |
---|---|---|---|
> 500kg | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
> 200kg -> 500kg | 8.000đ | 16.000đ | 11.000đ |
> 100kg -> 200kg | 10.000đ | 18.000đ | 13.000đ |
> 30kg -> 100kg | 12.000đ | 20.000đ | 15.000đ |
< 30kg | 16.000đ | 24.000đ | 19.000đ |
Khối lượng (m3) | |||
> 20m3 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
> 10 -> 20m3 | 1.100.000đ | 1.600.000đ | 1.350.000đ |
> 5 -> 10m3 | 1.400.000đ | 1.900.000đ | 1.550.000đ |
< 5m3 | 1.600.000đ | 2.100.000đ | 1.850.000đ |
Lưu ý:
- Cân nặng quy đổi
- Mọi mặt hàng đều có cân nặng thực tế và cân nặng quy đổi.
- Đối với những mặt hàng cồng kềnh thì khối lượng đơn hàng sẽ được tính bằng công thức quy đổi.
- Khối lượng quy đổi được tính theo công thức: Chiều dài * chiều rộng * chiều cao / 6000 = Cân nặng đơn hàng
- Cân nặng được áp dụng là mức cân nặng cao hơn của trọng lượng thực và khối lượng quy đổi.
- Quy tắc làm tròn
- Khối lượng đơn hàng sẽ được làm tròn theo 0.5kg
- VD: Đơn hàng có trọng lượng: 1.3kg thì sẽ được làm tròn lên 1.5kg, Đơn hàng có trọng lượng: 58.8kg sẽ được làm tròn lên: 59kg…
- Tính giá vận chuyển khi hàng về
- Khách hàng chú ý, với đơn hàng của quý khách gồm nhiều sản phẩm, và về làm nhiều đợt thì hàng về tới đâu công ty sẽ tính phí tới đó. Phí vận chuyển sẽ tính theo số hàng về của khách trong một thời điểm chứ không tính theo tổng đơn hàng.
5. Phí kiểm đếm sản phẩm
SỐ LƯỢNG | MỨC GIÁ (VNĐ)/ 1 SẢN PHẨM |
---|---|
1-2 Sản phẩm | 5,000đ |
3-10 sản phẩm | 3,500đ |
11-100 sản phẩm | 2,000đ |
101-500 sản phẩm | 1,500đ |
501-10000 sản phẩm | 1,000đ |
6. Phí đóng gỗ
Kg đầu tiên | Kg tiếp theo | |
---|---|---|
Phí đóng kiện gỗ | 20 tệ | 1 tệ |
7. Cấp độ thành viên
Tên cấp độ | Tổng giá trị giao dịch | Chiết khấu phí giao dịch | Chiết khấu phí vận chuyển | % đặt cọc |
---|---|---|---|---|
Cấp độ 1 sao | 0đ - 100,000,000đ | 0 % | 0% | 90 % |
Cấp độ 2 sao | 100,000,000đ - 500,000,000đ | 3 % | 1 % | 70 % |
Cấp độ 3 sao | 500,000,000đ - 1,000,000,000đ | 8 % | 3 % | 75 % |
Cấp độ 4 sao | 1,000,000,000đ - 5,000,000,000đ | 10 % | 5 % | 60 % |
Cấp độ 5 sao | 5,000,000,000đ - 50,000,000,000đ | 15 % | 10 % | 50 % |